Qui sommes-nous? > Organisation des instances > Congrès > Congrès 2022 : les dates d’AG par section !
Congrès 2022 : les dates d’AG par section !
Retrouve ci-dessous la date de l’Assemblée Générale de ta section. (Le tableau est mis à jour au fur et à mesure des remontées.)
Pour plus d’informations (lieu, horaire, repas en commun avant ou après, …), contacte le.a représentant.e de ta section !
Retrouve également les points à l’ordre du jour de l’AG et les rapports qui y seront examinés.
Régions | Sections | dates des AG | Horaires AG | Lieu des AG |
Auvergne Rhône Alpes | 03/63/15 | 21/11/2022 | de 9:30 à 12:30 | Clermont-Ferrand – Siège DIR MC (présentiel) |
Auvergne Rhône Alpes | 07/26 | 28/11/2022 | de 14:00 à 16:00 | Valence (mixte) |
Auvergne Rhône Alpes | 38 | 18/11/2022 | de 09:00 à 12:00 | Grenoble salle de réunion de la DDT |
Auvergne Rhône Alpes | 42 | 29/11/2022 | de 14:00 à 17:00 | DDT 42 Salle 901B (présentiel) |
Auvergne Rhône Alpes | 43 | 14/11/2022 | de 14:00 à 16:00 | Le Puy-en-Velay – DDT43 (présentiel) |
Auvergne Rhône Alpes | 69 | 25/11/2022 | de 9:30 à 12:00 | Dreal Lyon – Salle RR04 (présentiel) |
Auvergne Rhône Alpes | 73 | 28/11/2022 | de 16:00 à 18:00 | Chambéry – DDT savoie |
Bourgogne Franche Comté | 25 | 24/11/2022 | à 14:00 | en visio |
Bretagne | 22/35 | 28/11/2022 | de 14:00 à 17:00 | DDTM 35 – Rennes |
Bretagne | 29 | 29/11/2022 | de 13:00 à 15:00 | Brest (visio) – AG département 29 |
Bretagne | 56 | 29/11/2022 | à 10:00 | en visio |
Centre Val de Loire | 18/36 | 28/11/2022 | de 9:30 à 12:00 | Châteauroux – Cite Administ. (mixte) |
Centre Val de Loire | 37 | 24/11/2022 | de 13:00 à 14:00 | Tours |
Haute-Corse | 2B | 14/11/2022 | de 9:30 à 16:00 | Corte (en visio) |
Corse-du-Sud | 2A | 14/11/2022 | de 9:30 à 16:00 | Ajaccio (en visio) |
Grand Est | 08 | 10/11/2022 | de 8:30 à 16:30 | Thilay salle Opi D’La Voye |
Grand Est | 67 | 24/11/2022 | de 16:30 à 18:00 | Cerema Strasbourg |
Grand Est | 68 |
28/11/2022 | de 9:30 à 12:00 | Colmar DDT 68 (mixte) |
Grand Est | 57/54/55/88 | 17/11/2022 | de 9:30 à 12:00 | Metz (mixte) |
Hauts de France | 02/60/80 | 22/11/2022 | de 9:30 à 12:30 | DREAL Amiens (présentiel) |
Hauts de France | 59 et 62 | 17/11/2022 | matin | NR |
Ile de France | 77 | 30/11/2022 | de 9:30 à 12:30 | Champs-sur-Marne |
Ile de France | PPC 75/78/92 (hors AC) /93/94/95/91 | 30/11/2022 | de 16:30 à 18:30 | Siège du SNI – 11 rue Meslay (mixte) |
Normandie | 14 | 08/11/2022 | à 18:00 | Merville-Franceville (S. Desnos) |
Nouvelle Aquitaine | 16/17/79/86 | 09/12/2022 | de 13:30 à 15:00 | en visio |
Nouvelle Aquitaine | 24 | 18/11/2022 | de 9h00 à 12h00 | DDT Périgueux |
Nouvelle Aquitaine | 33 | 24/11/2022 | de 13:30 à 15:30 | Mérignac (SNIA) à confirmer (mixte) |
Nouvelle Aquitaine | 40/64 | 25/11/2022 | de 9:30 à 12:30 | Pau ou Salies de Béarn ou Bérenx (en fonction de la disponibilité) |
Occitanie | 09/31/32/46/65/82 | 25/11/2022 | de 9:00 à 12:00 | Toulouse (mixte) |
Occitanie | 12 | 15/11/2022 | de 11:30 à 12:30 | Rodez (présentiel) |
Occitanie | 30 | 22/11/2022 | de 14:00 à 17:00 | Nîmes DDTM du Gard (mixte) |
Occitanie | 34/11/66 | 25/11/2022 | de 9:30 à 12:00 | Salle 33 au RDC de la DREAL |
Occitanie | 48 | 29/11/2022 | de 17:30 à 19:00 | Mende – DDT 48 (présentiel) |
Outre Mer | 971 Guadeloupe | 25/11/2022 | à 9:00 | (en visio, commun avec l’AG 972 Martinique) |
Outre Mer | 972 Martinique | 25/11/2022 | à 9:00 | Deal Salle H14 (mixte) |
Outre Mer | 973 Guyane | 28/11/2022 | de 11:00 à 13:00 | Cayenne DGTM |
Outre Mer | 974 La Réunion | 23/11/2022 | de 10:00 à 12:00 | DEAL Saint-Denis (présentiel) |
Outre Mer | 975 St Pierre & Miquelon | 09/12/2022 | à 17:00 | NR |
Outre Mer | 976 Mayotte | 29/11/2022 | à 17:30 | au Barakili à Kawéni |
Pays de la Loire |
44/49/53/85 | 21/11/2022 | de 14:00 à 17:00 | DREAL, Nantes (présentiel) |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 06/83 | 25/11/2022 | de 9:30 à 12:00 | Toulon (présentiel) |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 13/84 | 21/11/2022 | de 9:30 à 12:00 | Marseille, DREAL PACA |